FICHE TECHNIQUE
ADRESSE THÉÂTRE
Théâtre de la Violette
67 chemin Pujibet
31200 Toulouse
contact@theatredelaviolette.com
LE THÉÂTRE
LA SALLE
Le théâtre dispose d'une salle de 49 places numérotées dont 2 emplacements PMR.
LE PLATEAU
Scène de type frontal
- Ouverture mur à mur : 5,88m
- Profondeur : 4,50m
- Hauteur : 2,40m
LES ACCÈS DÉCORS
- Pas de quai, déchargement dans la rue, par porte accès salle (1,80m de large)
- Porte accès salle : largeur 1,80m, hauteur 2,10m
- Le théâtre dispose d’un petit espace de stockage (1,50m x 3m)
LA RÉGIE
Les régies (lumière, son, poursuite) sont situées en cabine ouverte en fond de salle.
LES LOGES
Une loge conçue pour accueillir 2 à 3 personnes est située derrière la scène.
Elle est équipée d’un lavabo, de toilettes, de 2 plans maquillage, d’un miroir en pied, de miroirs.
Pas de douche.
ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE
Théâtre de la Violette - Configuration Lumières | Adresse DMX | Mode (nb canaux) | |||
Logiciel DASLIGHT 4 sur ordinateur PC avec écran tactile 22" | |||||
N° | Marque | Modèle | Position | ||
1 | American DJ | MOD HEX100 | Face Jardin 1 | 001 | 7 |
2 | American DJ | MOD HEX100 | Face Jardin 2 | 019 | 7 |
3 | American DJ | MOD HEX100 | Face Cour 1 | 037 | 7 |
4 | American DJ | MOD HEX100 | Face Cour 2 | 055 | 7 |
5 | American DJ | Dotz Par COB | Latéral Jardin AV | 073 | 9 |
6 | American DJ | Dotz Par COB | Latéral Jardin AR | 091 | 9 |
7 | Stairville | LED Par 46 COB RGBW 20W | Contre 1 | 109 | 8 |
8 | Stairville | LED Par 46 COB RGBW 20W | Contre 2 | 127 | 8 |
9 | Stairville | LED Par 46 COB RGBW 20W | Contre 3 | 145 | 8 |
10 | Stairville | LED Par 46 COB RGBW 20W | Contre 4 | 163 | 8 |
11 | American DJ | Dotz Par COB | Latéral Cour AR | 181 | 9 |
12 | American DJ | Dotz Par COB | Latéral Cour AV | 199 | 9 |
13 | Fun Generation | LED Pot 12x1W RGBW | Arrière-scène Jardin | 217 | 8 |
14 | Fun Generation | LED Pot 12x1W RGBW | Arrière-scène Cour | 235 | 8 |
15 | Botex | Gradateur MPX-405 (1) | Jardin 1 | 253 | 1 |
16 | Botex | Gradateur MPX-405 (2) | Jardin 2 | 254 | 1 |
17 | Botex | Gradateur MPX-405 (3) | Cour 1 | 255 | 1 |
18 | Botex | Gradateur MPX-405 (4) | Cour 2 | 256 | 1 |
19 | Contest | Découpe SFX-DE50W | Régie | 271 | 1 |
20 | Stairville | RevueLED 120 COB True White | Face Jardin | 289 | 4 |
21 | Stairville | RevueLED 120 COB True White | Face Cour | 307 | 4 |
22 | American DJ | 5PX Hex | Face Jardin | 325 | 7 |
23 | American DJ | 5PX Hex | Face Cour | 343 | 7 |
24 | Cameo | Q-Spot 40 RGBW | Face Jardin | 361 | 9 |
25 | Cameo | Q-Spot 40 RGBW | Face Cour | 379 | 9 |
26 | Cameo | Thunder Wash 100RGB | Arrière-scène Centre | 397 | 6 |
27 | Contest | irLEDFLAT-5x12SIXb | Non installé | 403 | 9 |
28 | Contest | irLEDFLAT-5x12SIXb | Non installé | 412 | 9 |
29 | Stairville | Octagon Theater 20x6 CW/WW/A | Non installé | 421 | 4 |
30 | Stairville | Octagon Theater 20x6 CW/WW/A | Non installé | 425 | 4 |
31 | Stairville | LED Par 46 COB RGBW 20W | Contre 4 | 101 | 8 |
INSTALLATION AUDIO
Théâtre de la Violette - Configuration Son | |||
Appareil | Marque | Modèle | |
Régie | Console de mixage | Yamaha | MG206C |
Multi-effets | Behringer | FX2000 3D | |
Double lecteur CD USB | Gemini | CDM-4000 | |
Micro HF | Behringer | ULM300MIC | |
Ampli casque | LD Systems | HPA4 | |
Casque (x4) | Behringer | ||
Scène | Système son scène | LD Systems | DAVE 12 G3 |
Retour de scène (x2) | Behringer | F1220D | |
Multipaires | the sssnake | MC16-4 | |
D.I. (x2) | Millenium | DI 66 |